RustSeek
Find Rust servers by wipe, region, and pop
Browse live servers by region, wipe schedule, gather rate, and player count.
| Server Name | Actions | |||
|---|---|---|---|---|
78/210 | 12h 10m ago 11/05/2026, 13:49 | in 5d 11/11/2026, 21:22 | ||
71/200 | 8h 9m ago 11/05/2026, 17:50 | in 6d 11/12/2026, 17:50 | ||
53/200 | 12h 9m ago 11/05/2026, 13:50 | in 4d 11/10/2026, 13:50 | ||
51/123 | 34d ago 10/02/2026, 07:20 | N/A | ||
47/300 | 12h 7m ago 11/05/2026, 13:52 | in 9d 11/16/2026, 01:52 | ||
31/128 | 34d ago 10/02/2026, 20:20 | in 1h 11/06/2026, 03:00 | ||
31/100 | 5d ago 11/01/2026, 01:01 | in 1h 11/06/2026, 03:00 | ||
28/100 | 18d ago 10/18/2026, 22:35 | N/A | ||
28/200 | 6d ago 10/30/2026, 13:47 | in 13h 11m 11/06/2026, 15:11 | ||
26/200 | 6d ago 10/30/2026, 04:26 | in 2h 17m 11/06/2026, 04:17 | ||
26/100 | 6d ago 10/30/2026, 06:00 | in 1h 40m 11/06/2026, 03:40 | ||
25/100 | 5d ago 11/01/2026, 01:01 | in 1h 11/06/2026, 03:00 | ||
23/100 | 6d ago 10/30/2026, 13:47 | in 13h 11m 11/06/2026, 15:11 | ||
23/200 | 6d ago 10/30/2026, 04:26 | in 2h 15m 11/06/2026, 04:15 | ||
23/200 | 6d ago 10/30/2026, 13:46 | in 13h 10m 11/06/2026, 15:10 | ||
22/200 | 6d ago 10/30/2026, 04:26 | in 2h 18m 11/06/2026, 04:17 | ||
20/200 | 6d ago 10/30/2026, 04:27 | in 2h 18m 11/06/2026, 04:18 | ||
17/100 | 6d ago 10/30/2026, 05:40 | in 1h 4m 11/06/2026, 03:04 | ||
17/100 | 34d ago 10/02/2026, 07:50 | in 1h 11/06/2026, 03:00 | ||
16/101 | 3d ago 11/02/2026, 05:47 | in 2d 11/08/2026, 09:05 | ||
[凡人修仙传]PVE/修为/宗门/炼丹/硬核/装备成长 Offline | 15/456 | 34d ago 10/02/2026, 07:53 | in 1h 11/06/2026, 03:00 | |
11/300 | 1d 12h ago 11/04/2026, 13:52 | in 11d 11/17/2026, 05:52 | ||
9/200 | 1d 14h ago 11/04/2026, 11:52 | in 1d 11/07/2026, 02:03 | ||
8/200 | 1d 14h ago 11/04/2026, 11:49 | in 5d 11/11/2026, 22:30 | ||
8/150 | 20d ago 10/16/2026, 20:39 | in 1h 11/06/2026, 03:00 | ||
『元宇宙』11.4号新开/独狼/三人/萌新服 Offline | 8/200 | 2d ago 11/03/2026, 17:48 | in 4d 11/10/2026, 17:47 | |
6/100 | 34d ago 10/02/2026, 03:45 | 20d ago 10/16/2026, 09:45 | ||
5/200 | 5d ago 11/01/2026, 24:40 | in 1h 11/06/2026, 03:00 | ||
5/200 | 8d ago 10/28/2026, 17:59 | just now 11/06/2026, 01:59 | ||
4/50 | 11d ago 10/25/2026, 08:50 | in 1h 11/06/2026, 03:00 |
291 matching servers in the current directory. Counts change as servers are observed. Open a server for its last-seen timestamp, wipe history and map.
Frequently Asked Questions
What is RustSeek and how do I use it?
RustSeek is a Rust game server search tool. Enter a server name or IP in the search bar, or use filters like region, player count, and wipe cycle to find the right server for you.
What is a wipe and how often do servers wipe?
A wipe resets all player progress on a server. Common schedules are weekly, biweekly, and monthly, depending on the server's configuration.
What does gather rate mean?
Gather rate determines how fast you collect resources. 1x is the default vanilla rate, 2x means double speed, and so on. Higher rates allow faster progression.
How do I connect to a server?
Click the "Connect" button on the server detail page to auto-launch Rust and join. You can also copy the IP address and connect manually via the in-game console.